Markt geschlossen - Nyse Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
536,74 USD | -0,16% | +1,89% | +14,65% |
01.10. | NORTHROP GRUMMAN CORPORATION : UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung | ZM |
23.09. | Northrop Grumman und die Republik Litauen arbeiten bei der industriellen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zusammen | MT |
Bewertung: Northrop Grumman Corporation
Marktwert | 78,5Mrd. 71,53Mrd. | KGV 2024 * | 21,3x | KGV 2025 * | 19,5x |
---|---|---|---|---|---|
Enterprise Value (EV) | 89,32Mrd. 81,39Mrd. | EV / Sales 2024 * | 2,16x | EV / Sales 2025 * | 2,09x |
Streubesitz | 99,75% | Rendite 2024 * | 1,48% | Rendite 2025 * | 1,61% |
Mehr Bewertungskennzahlen * Schätzungen
Chart: Northrop Grumman Corporation
Aktuelle Nachrichten: Northrop Grumman Corporation
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION : UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung | 01.10. | ZM |
Northrop Grumman und die Republik Litauen arbeiten bei der industriellen Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zusammen | 23.09. | MT |
Northrop Grumman plant Partnerschaft für Munitionsfabrik in Litauen | 23.09. | RE |
Northrop Grummans Programmstrategie treibt B-21 Raider in Flugerprobung und Produktion voran | 18.09. | CI |
Northrop Grumman Corporation Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-12-2024 09:20 AM | 12.09. | |
RTX-Einheit Raytheon, Northrop Grumman: Test eines Hyperschall-Raketenmotors erfolgreich abgeschlossen | 12.09. | MT |
Easterly Government Properties kauft 99.246 Quadratmeter große Anlage in Ohio | 05.09. | MT |
Northrop Grumman Corporation erklärt vierteljährliche Dividende, zahlbar am 18. September 2024 | 21.08. | CI |
Lockheed Martin und General Dynamics bauen ihre eigenen Raketenmotoren | 13.08. | RE |
ETF der Woche: Minimierung der Volatilität in unsicheren Zeiten | 08.08. | |
'Cygnus'-Frachter mit Falcon-9-Rakete zur ISS gestartet | 04.08. | DP |
L3Harris hebt Ausblick für 2024 inmitten globaler Spannungen an | 25.07. | RE |
Northrop Grumman hebt Gewinnprognose für 2024 wegen Waffennachfrage an | 25.07. | RE |
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: Northrop Grumman Corporation
Northrop Grumman Corporation Presents at Morgan Stanley?s 12th Annual Laguna Conference 2024, Sep-12-2024 09:20 AM
12.09.
Mehr Transkripte
Empfehlungen der Analysten: Northrop Grumman Corporation
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION : UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung | 01.10. | ZM |
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION : Bernstein gibt eine neutrale Bewertung ab | 21.06. | ZM |
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION : Wells Fargo Securities bekräftigt seine Kaufempfehlung | 03.06. | ZM |
Northrop Grumman Insider verkaufte Aktien im Wert von $429.429, laut einer aktuellen SEC Einreichung | 22.05. | MT |
Northrop Grumman unterzeichnet Vertrag zur Nutzung der KI-Software von Nvidia | 16.05. | MT |
Mehr Empfehlungen
Pressemitteilungen: Northrop Grumman Corporation
Mynaric wird von Northrop Grumman als strategischer Lieferant für Laserkommunikation ausgewählt | 01.11.21 | DJ |
Mynaric unterzeichnet strategische Lieferantenvereinbarung mit Northrop Grumman | 01.11.21 | DJ |
GNW-News: Navigationssystem von Northrop Grumman leistet einen wichtigen Beitrag zu den erfolgreichen Testflügen der unbemannten Demonstrations-Kampfdrohne nEUROn | 07.03.16 | DP |
Northrop Grumman : Navigationssystem von Northrop Grumman leistet einen wichtigen Beitrag zu den erfolgreichen Testflügen der unbemannten Demonstrations-Kampfdrohne nEUROn | 07.03.16 | GL |
Northrop Grumman : NASA Jet Propulsion Laboratory vergibt Auftrag für NISAR-Reflektor an Astro Aerospace von Northrop Grumman | 03.11.15 | GL |
Mehr Pressemitteilungen
Nachrichten in anderen Sprachen: Northrop Grumman Corporation
ETF van de week: defensie weer op de voorgrond | 04.10. | |
Northrop Grumman and Terma Formalize Agreement for Collaboration on Advanced Technologies | 03.10. | |
L'ETF della settimana: la difesa torna sotto i riflettori | 03.10. | |
ETF de la semana: La defensa vuelve a estar en el punto de mira | 03.10. | |
ETF de la semaine : La défense est de retour au premier plan | 02.10. |
Mehr Börsen-Nachrichten
Performance
1 Tag | -0,16% | ||
1 Woche | +1,89% | ||
Aktueller Monat | +1,64% | ||
1 Monat | +2,49% | ||
3 Monate | +22,80% | ||
6 Monate | +16,81% | ||
Laufendes Jahr | +14,65% |
Mehr Kurse
Kurs-Extreme
1 Woche
521.90
555.57
1 Monat
508.13
555.57
Laufendes Jahr
418.60
555.57
1 Jahr
414.56
555.57
3 Jahre
345.90
556.27
5 Jahre
263.31
556.27
10 Jahre
118.24
556.27
Mehr Kurse
Vorstände und Aufsichtsräte: Northrop Grumman Corporation
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Kathy Warden CEO | Vorstandsvorsitzender | 52 | 01.01.08 |
Kenneth Crews DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 01.01.04 |
Carl Hahn CMP | Compliance Officer | - | 15.01.15 |
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Thomas Schoewe BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | 17.08.11 |
Madeleine Kleiner BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 01.10.08 |
Gary Roughead BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 14.02.12 |
Mehr Insider
Beliebte Derivate: Northrop Grumman Corporation
19e6b6e0707bf6699397f4d284060.XH5UtMDHYKfMzFf3QQkEq2JrIdtuvpZzRXjMAVRp224.L055xKujGeampj6PIGIy-DAFTY9ajqRFaD-0Uj8KgjgWSyzhr54pwJi0Dg
WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
KG2B6M CALL | CALL | Knock-Out mit Stop Loss | 100 | 1,610 EUR | |
KG2BWV CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 100 | 0,9900 EUR | |
KH1HLU CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 100 | 1,150 EUR | |
HC3NVC CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 100 | 1.35 / 1.36 | |
HC3NVD CALL | CALL | Knock-Out ohne Stop Loss | 100 | 1.25 / 1.26 | |
Mehr Derivate
Positionierte ETFs: Northrop Grumman Corporation
Name | Gewichtung | Volumen | % 1. Jan. | Investm. Rating |
---|---|---|---|---|
AGF U.S. MARKET NEUTRAL ANTI-BETA FUND - USD | 13,68% | 291 M€ | +17,35% | - |
BMO US PUT WRITE ETF - CAD | 2,99% | 40 M€ | +0,77% | - |
Mehr positionierte ETFs: Northrop Grumman Corporation
Zu einer Liste hinzufügen Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt Um diese Funktionalität nutzen zu können, müssen Sie Mitglied sein EinloggenRegistrieren | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION | -0,16% | +1,89% | +27,10% | +46,78% | 78,5Mrd. | |
RTX CORPORATION | +1,00% | +3,75% | +78,14% | +42,44% | 166Mrd. | |
GENERAL DYNAMICS CORPORATION | +0,35% | +0,18% | +37,08% | +52,23% | 82,48Mrd. | |
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | -0,60% | +0,99% | +151,52% | +273,01% | 58,68Mrd. | |
BAE SYSTEMS PLC | -0,19% | +4,60% | +32,62% | +129,96% | 50,88Mrd. | |
L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | +0,23% | +3,69% | +48,77% | +11,55% | 46,22Mrd. | |
HINDUSTAN AERONAUTICS LIMITED | -0,25% | -4,86% | +122,13% | +532,68% | 33,88Mrd. | |
AXON ENTERPRISE, INC. | +1,63% | +6,69% | +116,74% | +153,96% | 31,88Mrd. | |
RHEINMETALL AG | +0,62% | +7,82% | +123,18% | +509,47% | 24,75Mrd. | |
BHARAT ELECTRONICS LIMITED | -0,52% | -5,51% | +99,78% | +304,18% | 24,11Mrd. | |
Durchschnitt | +0,18% | +2,12% | +83,71% | +205,63% | 59,73Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,16% | +2,46% | +74,12% | +135,76% |
Alle Branchenperformances anzeigen
Finanzen
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Umsatz | 41,32Mrd. 37,65Mrd. | 42,92Mrd. 39,11Mrd. |
Nettoergebnis | 3,71Mrd. 3,38Mrd. | 3,98Mrd. 3,63Mrd. |
Nettoverschuldung | 10,82Mrd. 9,86Mrd. | 11,04Mrd. 10,06Mrd. |
Mehr Finanzdaten * Schätzungen
Unternehmensprofil
Die Northrop Grumman Corporation ist einer der amerikanischen Marktführer in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Verteidigungssystemen und -ausrüstungen. Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die einzelnen Produktfamilien auf: - Raumfahrtsysteme (35,5%); - Missionssysteme (27,7%): Radar, Sensoren, Luftverkehrskontrollsysteme, Kommunikation, Überwachung, etc. Die Gruppe bietet auch Informations- und Führungssysteme an; - Luftfahrtsysteme (27,5%): autonome und bemannte Luftfahrtsysteme, Raumfahrzeuge, Überwachungs- und Aufklärungssysteme, Kommando- und Kontrollsysteme, usw.; - Verteidigungssysteme (14,9%): Waffen, Kampfführungssysteme, Raketensysteme, usw. Der Nettoumsatz verteilt sich geografisch wie folgt: Vereinigte Staaten (87,5%), Europa (6,2%), Asien/Pazifik (4%) und Sonstige (2,3%).
Beschäftigte
101.000
Sektor
Raumfahrt / Verteidigung
Termine
24.10.2024 - Q3 2024 Ergebnisveröffentlichung
Mehr Unternehmensinformationen
Kurse
Datum | Kurs | % | Volumen |
---|---|---|---|
04.10.24 | 536,74 $ | -0,16% | 393 951 |
03.10.24 | 537,58 $ | -0,24% | 443 737 |
02.10.24 | 538,87 $ | -0,92% | 691 043 |
01.10.24 | 543,88 $ | +2,99% | 1 200 760 |
30.09.24 | 528,07 $ | +0,24% | 957 185 |
verzögerte Kurse Nyse, Am 04. Oktober 2024 um 22:00 Uhr
Mehr Kurse
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
Ratings
Trading Rating
Investment Rating
ESG Refinitiv
A-
Mehr Ratings
Analystenschätzungen
Verkaufen
Kaufen
Durchschnittl. Empfehlung
AUFSTOCKEN
Anzahl Analysten
23
Letzter Schlusskurs
536,74USD
Mittleres Kursziel
523,70USD
Abstand / Mittleres Kursziel
-2,43%
Analystenschätzungen
Gewinnrevisionen
Revisionen der Schätzungen
Quartalsgewinne, Abweichungsrate
Unternehmenstermine
- Börse
- Aktien
- 851915 Aktie